Posted by : Unknown
Rabu, 07 September 2016
2. ASUS Zenfone 2 Laser - Rp 1.799.000

Pada dasarnya ASUS menyediakan Zenfone 2 Laser dalam tiga ukuran layar, yang disempurnakan dengan dukungan konektivitas 4G LTE. Untuk harganya Zenfone 2 Laser berlayar 5 inci, internal 8GB dengan konektivitas 3G (ZE500KG) dibanderol Rp 1.799.000 dan internal 16GB Rp 1.949.000. Sedangkan untuk yang mendukung konektivitas 4G Rp 2.099.000.
Spesifikasi | ASUS Zenfone 2 Laser |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Layar | 5.0 inci 720p (294 ppi) |
OS | Android 5.0 Lollipop |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 quad-core |
Memori | 8/16 GB, 2 GB RAM, microSD hingga 128 GB (dedicated slot) |
Kamera | 8/13 MP, f/2.0, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera depan | 5 MP, f/2.0 |
Baterai | Removable Li-Po 2400 mAh |
3. Lenovo A6010 - Rp 1.799.000

Untuk spesifikasinya, Lenovo A6010 hadir dengan layar 5 inci beresolusi 720p, kamera 13MP, kamera depan 5 MP, dukungan dual SIM, dan baterai 2.300 mAh. Di bagian inti, terdapat chipset Snapdragon 410 bersama RAM 2 GB dan memori internal 16 GB yang dapat diperluas melalui microSD.
Spesifikasi | Lenovo A6010 |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Layar | 5.0 inci 720p (294 ppi) |
OS | Android 5.0 Lollipop |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 quad-core |
Memori | 16 GB, 2 GB RAM, microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Kamera | 8 MP, autofocus, LED flash |
Kamera depan | 2 MP |
Baterai | Removable Li-Po 2300 mAh |
4. Wiko Pulp Fab - Rp 1.899.000

PULP FAB telah mendukung konektivitas USB On the Go (OTG) yang memungkinkan terhubung ke perangkat lain. Tak hanya bisa membaca USB FlashDisk, tetapi juga dimanfaatkan untuk pengalaman game yang lebih seru. Pengguna bisa menghubungkan mouse atau joystick sehingga bermain game lebih asyik. Dihargai Rp 1,9 juta, sayangnya Wiko Pulp Fab belum mendukung konektivitas 4G LTE.
Spesifikasi | Lenovo A6010 |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Layar | 5.0 inci 720p (294 ppi) |
OS | Android 5.0 Lollipop |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 quad-core |
Memori | 8/16 GB, 2 GB RAM, microSD hingga 128 GB (dedicated slot) |
Kamera | 13 MP, autofocus, LED flash |
Kamera depan | 5 MP, LED flash |
Baterai | Li-Po 2820 mAh |
5. Lenovo Vibe P1m - Rp 1.799.000

Spesifikasi | Lenovo Vibe P1m |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Layar | 5.0 inci 720p (294 ppi) |
OS | Android 5.1 Lollipop |
Chipset | Mediatek MT6735P quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
Memori | 16 GB, 2 GB RAM, microSD hingga 32 GB (dedicated slot) |
Kamera | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
Kamera depan | 5 MP |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
6. Xiaomi Redmi 2 Prime - Rp 1.799.000

Semakin berkembangnya aplikasi Android, RAM 1GB pun dirasa pas-pasan. Menyadari hal itu Xiaomi akhirnya menghadirkan Redmi 2 Prime untuk para penikmat gadget di Indonesia. Pada dasarnya Redmi 2 dan Redmi 2 Prime itu sama, namun dengan RAM dan penyimpanan internal dua kali lipat menjadi 2GB dan 16GB.
Spesifikasi | Xiaomi Redmi 2 Prime |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Layar | 4.7 inci 720p (312 ppi) |
OS | MIUI 7.2.1 Android 5.1.1 Lollipop |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Memori | 16 GB, 2 GB RAM, microSD hingga 32 GB (dedicated slot) |
Kamera | 8 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash |
Kamera depan | 2 MP |
Baterai | Removable Li-Po 2200 mAh |
7. Smartfren Andromax R2 - Rp 1.699.000

Sektor desain Andromax R2 memiliki desain stylish dengan sentuhan bezel metal yang memberikan kesan elegan. Urusan fotografi juga mendapat peningkatan, kini sudah bercokol kamera utama 13MP dengan dual LED flash serta kamera depan 5MP dengan lensa wide angle yang juga dilengkapi dengan LED Flash. Untuk harganya, Smartfen membanderol Andromax dengan harga murah, hanya Rp 1.699.000. Smartphone murah terbaik harga 1 jutaan ini pun dilengkapi dengan paket internet True Unlimited yang merupakan paket internet pertama di Indonesia yang memberikan kecepatan internet full speed 4G tanpa dibatasi oleh waktu dan kuota.
Spesifikasi | Smartfren Andromax R2 |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/LTE |
Layar | 5.0 inci 720p |
OS | Android 5.0 Lollipop |
Chipset | Snapdragon 415 Octa Core 1.4 GHz Cortex A53 |
Memori | 16 GB, 2 GB RAM, microSD hingga 32 GB (dedicated slot) |
Kamera | 13 MP AF BSI sensor with Dual LED Flash + Hand Motion Control (Kinetic) |
Kamera depan | 5 MP wide angle with LED Flash + Hand Motion Control (Kinetic) |
Baterai | Li-Po 2320 mAH |
8. Meizu M2 atau M2 Note - Rp 1.349.000 dan Rp 1.649.000

Selebihnya kurang lebih sama, kamera utama 13MP, kamera depan 5MP, dukungan dual SIM, konektivitas 4G LTE, RAM 2GB dan ruang simpan 16GB beserta slot microSD. Meizu M2 dibanderol Rp 1,5 jutaan, sedangkan M2 Note Rp 1,8 jutaan. Keduanya pun menjadi HP Android murah terbaik harga 1 jutaan.
Spesifikasi | Meizu m2 | Meizu m2 note |
---|---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE | GSM/HSPA/LTE |
Layar | 5.0 inci 720p (294 ppi) | 5.5 inci 1080p (403 ppi) |
OS | Flyme 4.5 Android 5.0 Lollipop | Flyme 4.5 Android 5.0 Lollipop |
Chipset | Mediatek MT6735, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | Mediatek MT6753,Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
Memori | 16 GB, 2 GB RAM, microSD hingga 128 GB (uses SIM 2 slot) | 16/32 GB, 2 GB RAM, microSD hingga 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Kamera | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash | 13 MP, f/2.2, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera depan | 5 MP, f/2.0 | 5 MP, f/2.0, 1/5" sensor size, 1.12 µm pixel size |
Baterai | Non-removable 2500 mAh | Non-removable 3100 mAh |
9. Polytron Zap 6 Posh dan Zap 6 Posh Note - Rp 1.699.000 dan Rp 1.899.000

Beralih ke Zap 6 Posh Note, ponsel ini memiliki layar yang lebih besar, 5,5 inci namun dengan resolusi yang sama, 720p. Dapur pacunya juga identik dengan Posh, chipset 64 bit MediaTek MT6735A, quad core 1,3GHz, ditunjang RAM 2GB dan penyimpanan internal 16GB. Smartphone Android 5.1 Lollipop dengan FireOS ini punya kamera utama 8MP, depan 5MP dan baterai berkapasitas 2.780 mAh. Untuk harganya Zap 6 Posh yang dibanderol Rp 1.699.000, dan Zap 6 Posh Note Rp 1.899.000.
Spesifikasi | Polytron Zap 6 Posh | Polytron Zap 6 Posh Note |
---|---|---|
Layar | 5.0 inci 720p | 5.5 inci 720p |
OS | Flyme 4.5 Android 5.0 Lollipop | Flyme 4.5 Android 5.0 Lollipop |
Chipset | MediaTek MT6735A, quad core 1,3GHz | MediaTek MT6735A, quad core 1,3GHz |
Memori | 16 GB, 2 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
Kamera | 8 MP | 8 MP |
Kamera depan | 5 MP | 5 MP |
Baterai | 2.150 mAh | 2.780 mAh |
10. Smartfren Andromax E2 - Rp 899.000

Andromax E2 adalah martphone murah terbaik harga di bawah 1 jutaan yang mengusung layar 4,5 inci dengan resolusi FWVGA. Otaknya mengandalkan Snapdragon 212, yang berisi prosesor quad core 1.3GHz dengan GPU Adreno 304, dipadu RAM sebesar 1GB dan memori internal 8GB berserta slot microSD. Kamera depan dan belakang beresolusi 5 MP yang dilengkapi dengan LED Flash.
Spesifikasi | Smartfren Andromax E2 |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/LTE |
Layar | 4.5 inci FWVGA |
OS | Android 5.0 Lollipop |
Chipset | Snapdragon 212 Quad Core 1.3GHz Cortex A7 |
Memori | 1GB RAM + 8GB ROM |
Kamera | 5.0 MP (AF) BSI w/ LED FLASH |
Kamera depan | Wide Angle Camera 5.0 MPix (FF) w/ LED FLASH |
Baterai | 2000 mAh |